南宁家教之家2017年普通高校招生本科提前批艺术本科第二批最低投档分数线(第二次征集) | |||
院校代号 | 院校名称 | 科目组名称 | 综合分 |
10060 | 天津理工大学 | 文史+美术类 | 584 |
10152 | 大连工业大学 | 文史+美术类 | 571 |
10152 | 大连工业大学 | 理工+美术类 | 580 |
10204 | 吉林工程技术师范学院 | 文史+美术类 | 518 |
10603 | 广西师范学院(一) | 文史+美术类 | 568 |
10603 | 广西师范学院(一) | 文史+书法类 | 598 |
10603 | 广西师范学院(一) | 文史+舞蹈类 | 543 |
10603 | 广西师范学院(一) | 文史+播音主持类 | 580 |
11446 | 黑龙江东方学院 | 理工+美术类 | 528 |
11658 | 海南师范大学 | 文史+广播影视编导类 | 539 |
12604 | 湖南工业大学科技学院 | 文史+美术类 | 542 |
12616 | 重庆大学城市科技学院 | 文史+美术类 | 559 |
12616 | 重庆大学城市科技学院 | 理工+美术类 | 521 |
13001 | 宁波大红鹰学院 | 文史+美术类 | 511 |
13121 | 西安思源学院 | 文史+美术类 | 552 |
13121 | 西安思源学院 | 理工+美术类 | 569 |
13203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文史+美术类 | 528 |
13247 | 湖北商贸学院 | 文史+美术类 | 556 |
13250 | 湖北民族学院科技学院 | 文史+广播影视编导类 | |
13287 | 湖州师范学院求真学院 | 文史+美术类 | 505 |
13287 | 湖州师范学院求真学院 | 理工+美术类 | 491 |
13296 | 黑龙江外国语学院 | 文史+美术类 | 506 |
13300 | 黑龙江工商学院 | 文史+广播影视编导类 | |
13307 | 哈尔滨华德学院 | 文史+美术类 | 500 |
13333 | 云南艺术学院文华学院 | 文史+美术类 | 527 |
13548 | 重庆人文科技学院 | 文史+美术类 | 542 |
13548 | 重庆人文科技学院 | 文史+音乐类 | 533 |
13625 | 云南师范大学文理学院 | 文史+美术类 | 522 |
13630 | 北京工商大学嘉华学院 | 文史+美术类 | 502 |
13639 | 广西科技大学鹿山学院 | 文史+美术类 | 528 |
13641 | 广西师范大学漓江学院 | 文史+美术类 | 544 |
13641 | 广西师范大学漓江学院 | 文史+音乐类 | 522 |
13641 | 广西师范大学漓江学院 | 文史+播音主持类 | 575 |
13641 | 广西师范大学漓江学院 | 文史+广播影视编导类 | 501 |
13644 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 文史+美术类 | 544 |
13645 | 桂林理工大学博文管理学院 | 文史+美术类 | 529 |
13645 | 桂林理工大学博文管理学院 | 理工+美术类 | 502 |
13659 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 文史+美术类 | 499 |
13659 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 文史+广播影视编导类 | |
13666 | 武汉华夏理工学院(原武汉理工大学华夏学院) | 文史+美术类 | 521 |
13896 | 天津师范大学津沽学院 | 文史+美术类 | 561 |
13896 | 天津师范大学津沽学院 | 理工+美术类 | 512 |
13896 | 天津师范大学津沽学院 | 理工+广播影视编导类 | 488 |
13901 | 北京邮电大学世纪学院 | 文史+美术类 | 529 |
14327 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 文史+广播影视编导类 | |
注:1.综合分=总分×20%+艺术统考成绩×(750/300)× 80%;
|
编辑者:南宁家教中心(www.0771jjw.cn)